
iPhone 17 256 GB - Sálvia - somente eSIM
no Mercado Livre · comparado entre 20 ofertas, hoje às 22:01R$ 300,09 a menos que a 2ª oferta (CIRILOCARDOSOPASSOSCIRILOCA)Até R$ 109,25 de cashback com a sua conta AchôPergunte antes de comprar
Preço em 20 anúncios
Ordenado pelo total com frete, que é o que você paga| Loja | Preço | Frete | Total | Anúncio | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercado LivreNATVASCONCELOS2011Menor total | R$ 5.462,91 | Grátis | R$ 5.462,91 | iPhone 17 256 GB - Sálvia - somente eSIMMLB7967477764 | Ir à loja |
Mercado LivreCIRILOCARDOSOPASSOSCIRILOCA | R$ 5.763,00 | Grátis | R$ 5.763,00 | iPhone 17 256 GB - Sálvia - somente eSIMMLB7891519594 | Ir à loja |
Mercado Livre | R$ 5.804,50 | Grátis | R$ 5.804,50 | iPhone 17 256 GB - SálviaMLB5145002383 | Ir à loja |
Mercado Livre | R$ 5.895,00 | Grátis | R$ 5.895,00 | iPhone 17 256 GB - SálviaMLB6666208474 | Ir à loja |
Mercado Livre | R$ 6.100,00 | Grátis | R$ 6.100,00 | iPhone 17 512 GB - SálviaMLB5478305313 | Ir à loja |
Mercado LivreDADBEFHGC72284 | R$ 6.120,00 | Grátis | R$ 6.120,00 | iPhone 17 256 GB - Sálvia - somente eSIMMLB7891347882 | Ir à loja |
Mercado LivreJCIMPORTSBR | R$ 6.154,92 | Grátis | R$ 6.154,92 | iPhone 17 256 GB - SálviaMLB7745039334 | Ir à loja |
Mercado LivreANAGQUEIROZ | R$ 6.199,00 | Grátis | R$ 6.199,00 | iPhone 17 256 GB - SálviaMLB4549792577 | Ir à loja |
Mercado LivreALPHABH | R$ 6.332,22 | Grátis | R$ 6.332,22 | iPhone 17 256 GB - SálviaMLB5086709831 | Ir à loja |
Mercado LivreLOJA__MAGALU | R$ 6.332,22 | Grátis | R$ 6.332,22 | iPhone 17 256 GB - SálviaMLB5125873775 | Ir à loja |
Mercado LivreJRIMPORTSPALMITOS | R$ 6.400,00 | Grátis | R$ 6.400,00 | iPhone 17 256 GB - SálviaMLB4533902975 | Ir à loja |
Mercado LivreCENTRODEVENDASONLINE | R$ 6.559,99 | Grátis | R$ 6.559,99 | iPhone 17 256 GB - SálviaMLB4633617745 | Ir à loja |
Mercado Livre | R$ 6.699,99 | Grátis | R$ 6.699,99 | iPhone 17 256 GB - Sálvia - somente eSIMMLB7294406234 | Ir à loja |
Amazonamazon | R$ 4.299,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | Apple iPhone 17e de 256 GB — Preto090ffcf78b0f5773 | Ir à loja |
Magalu | R$ 4.649,07 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | Apple iPhone 17e 256GB Branco 6,1" 48MP iOS 5Ga8030552c3624b4eCupom 90ACHOPRO: R$ 90,00 a menos | Ir à loja |
Amazonamazon | R$ 5.398,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | Apple iPhone 17 de 256 GB — Pretoa9ec37ef25cb18f3 | Ir à loja |
Amazonamazon | R$ 5.399,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda482a672474ba2473 | Ir à loja |
Magalu | R$ 5.888,96 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | Apple iPhone 17 256GB Branco 6,3" 48MP iOS 5G6711bd6a6b03ee2eCupom 100ACHOPRO: R$ 100,00 a menos | Ir à loja |
Magalu | R$ 6.715,53 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | Apple iPhone 17 512GB Preto 6,3" 48MP iOS 5Gbcfe397fb09a9ac6Cupom 100ACHOPRO: R$ 100,00 a menos | Ir à loja |
MagaluSMART PLACE BRASIL | R$ 7.105,14 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | USADO Apple iPhone 17 256GB Excelente Bateria 859d4d4846ee118050 | Ir à loja |
Análise do Achô
Feito pelo AchôEscrito pela IA a partir da ficha e de análises publicadas. Confira os detalhes na loja antes de comprar.
Ainda não analisei este produto. Pedir os prós e contras ao Achô
Histórico de preço
15 dias acompanhados- Menor
- R$ 4.299,00
- Média
- R$ 4.857,09
- Maior
- R$ 5.804,50
Ficha técnica
- Modelo
- iPhone 17
- Capacidade
- 256 GB
- Cor
- Salvia
- Código de barras (EAN)
- 195950644210
O que os compradores dizem
Veja o que quem comprou achou deste produto.
Ver avaliações no Mercado LivreParecidos com este
Analisar com o AchôFrete grátisApple Watch Series 11 GPS - Caixa cinza-espacial de alumínio – 42 mm - Pulseira esportiva preta – P/M
Apple
R$ 2.162,49
R$ 2.350,00+16
Analisar com o AchôFrete grátisCelular Samsung Galaxy A17 5G Com IA, 128gb, 4gb Ram, Câm De 50mp, Tela De 6.7", Nfc, Ip54 - Preto
Samsung
R$ 899,00
R$ 899,00+21
Analisar com o AchôFrete grátisApple iPhone 15 (128 GB) - Preto
Apple
R$ 2.900,00
R$ 3.899,00+14
Analisar com o AchôApple Watch Series 12 GPS, caixa em alumínio preto de 42 mm com Bracelete desportiva preta - S/M
Apple
R$ 5.224,05
R$ 5.499,00-5%
R$ 5.499,00
Analisar com o AchôFrete grátisApple iPhone 16 (128 GB) - Preto
Apple
R$ 3.142,10
R$ 3.499,00+16
Analisar com o AchôFrete grátisSmartwatch Samsung Galaxy Watch 8 40mm Bt Gps, Grafite
Samsung
R$ 1.199,90
R$ 1.249,00+11
Analisar com o AchôFrete grátisCelular Xiaomi Redmi Note 13 8gb/256gb Midnight Black
Xiaomi
R$ 1.200,00
R$ 1.220,00+11
Analisar com o AchôFrete grátisCelular Xiaomi Poco X7 Pro 5g Dual Sim 12/256gb Cor Preto
Poco
R$ 2.223,82
R$ 2.230,00+42
Analisar com o AchôFrete grátisRelógio Xiaomi Redmi Watch 5 Active 50.8mm Resistente Água
Xiaomi
R$ 244,79
R$ 269,00-9%
R$ 289,90+18
Analisar com o AchôFrete grátisSamsung Galaxy A55 5g Dual Sim 128 Gb Azul-escuro 8 Gb Ram
Samsung
R$ 2.259,00
R$ 2.299,00+8Oferta boa acaba rápido. No grupo, ela chega antes.
O Achô garimpa o dia todo e manda no grupo só o que caiu de verdade. Com o preço conferido, direto no seu WhatsApp.


















