
Fone de Ouvido Over-Ear JBL Tune 530 com Fio
no Mercado Livre · comparado entre 23 ofertas, hoje às 02:35R$ 47,46 a menos que a 2ª oferta (MAGAZINE NAVARRO)Até R$ 2,45 de cashback com a sua conta AchôPergunte antes de comprar
Preço em 23 anúncios
Ordenado pelo total com frete, que é o que você paga| Loja | Preço | Frete | Total | Anúncio | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercado LivreMercado Livre EletronicosMenor total | R$ 122,52 | Grátis | R$ 122,52 | Fone de Ouvido Over-Ear JBL Tune 530 Com Fio Cabo Flat - PretoMLB6303712198 | Ir à loja |
Mercado LivreMAGAZINE NAVARRO | R$ 169,98 | Grátis | R$ 169,98 | Fone de Ouvido Over-Ear JBL Tune 530 Com Fio Cabo Flat - PretoMLB6561697012 | Ir à loja |
Mercado Livre | R$ 176,00 | Grátis | R$ 176,00 | Fone de Ouvido Over-Ear JBL Tune 530 Com Fio Cabo Flat - PretoMLB6236810852 | Ir à loja |
Mercado LivreMAGAZINE ONOFRE | R$ 179,90 | Grátis | R$ 179,90 | Fone de Ouvido Over-Ear JBL Tune 530 Com Fio Cabo Flat - PretoMLB4471672683 | Ir à loja |
Mercado LivreELETRONICAUNIVERSALL | R$ 180,00 | Grátis | R$ 180,00 | Fone de Ouvido Over-Ear JBL Tune 530 Com Fio Cabo Flat - PretoMLB7869956674 | Ir à loja |
Mercado Livre | R$ 186,00 | Grátis | R$ 186,00 | Fone de Ouvido Over-Ear JBL Tune 530 Com Fio Cabo Flat - PretoMLB4472931339 | Ir à loja |
Mercado LivreMERCADAO-DA-INFORMATICA | R$ 187,50 | Grátis | R$ 187,50 | Fone de Ouvido Over-Ear JBL Tune 530 Com Fio Cabo Flat - PretoMLB6777646170 | Ir à loja |
Mercado LivreMercado Livre Eletronicos | R$ 187,97 | Grátis | R$ 187,97 | Fone De Ouvido Bluetooth Sem Fio Tune 530 Jbl - Azul AzulMLB6249837118 | Ir à loja |
Mercado LivrePC INFORMATICA10 | R$ 189,00 | Grátis | R$ 189,00 | Fone de Ouvido Over-Ear JBL Tune 530 Com Fio Cabo Flat - PretoMLB7159196582 | Ir à loja |
Mercado LivreTNTINFO | R$ 198,99 | Grátis | R$ 198,99 | Fone De Ouvido Bluetooth Sem Fio Tune 530 Jbl - Azul AzulMLB5277162095 | Ir à loja |
Mercado LivreMERCADAO-DA-INFORMATICA | R$ 199,08 | Grátis | R$ 199,08 | Fone de Ouvido Over-Ear JBL Tune 530 Com Fio Cabo Flat - PretoMLB6777607646 | Ir à loja |
Mercado LivreDOG ELETRO | R$ 209,00 | Grátis | R$ 209,00 | Fone De Ouvido Bluetooth Sem Fio Tune 530 Jbl - Azul AzulMLB5342447651 | Ir à loja |
MagaluKaBuM! | R$ 114,90 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | Fone de Ouvido On-Ear JBL Tune 530, com Fio P2, Microfone no Cabo, Pure Bass, Preto - JBLT530BLK7f267421b8080282 | Ir à loja |
Amazonamazon | R$ 114,91 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | JBL, Fone de Ouvido Over-Ear, Tune 530, Com Fio, Cabo Flat - Preto70864be934230fd3 | Ir à loja |
MagaluFast Shop | R$ 164,34 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | Fone de Ouvido Bluetooth JBL Tune 530BT Headphones On-ear Pretoa0e09844dfee7615 | Ir à loja |
MagaluFast Shop | R$ 173,52 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | Fone de Ouvido Bluetooth JBL Tune 530BT Headphones On-ear Begee7ac34aa46f4f6bd | Ir à loja |
MagaluKaBuM! | R$ 176,90 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | Fone de Ouvido JBL Tune 530BT, On-Ear, Bluetooth, Branco - JBLT530BTWHTBR6e3ec94bbb7200ca | Ir à loja |
Magalu | R$ 177,90 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | Fone de Ouvido JBL Tune 530BT, On-Ear, Bluetooth, Azul - JBLT530BTBLUBRe2debdd5ae2e7376 | Ir à loja |
ShopeeCM Distribuidora Automotiva | R$ 179,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | Fone De Ouvido Over-ear Jbl Tune 530 Com Fio Cabo Flat - Preto1691045751:58211336483 | Ir à loja |
ShopeePC informatica | R$ 189,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | Headphone Com Fio Tune 530 Preto – JBL818872854:58264389764 | Ir à loja |
ShopeePichau | R$ 190,90 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | Headphone JBL Tune 530, Drivers 33mm, Preto, JBLT530BLK627750190:58270854421 | Ir à loja |
MagaluJBL Oficial | R$ 197,10 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | Fone de Ouvido JBL Tune 530BT Azulbc7be2eee29a7dd9 | Ir à loja |
ShopeeShop Favs | R$ 252,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | Headphone Jbl Tune 530 Bluetooth Azul432851338:54166666785 | Ir à loja |
Análise do Achô
Feito pelo AchôEscrito pela IA a partir da ficha e de análises publicadas. Confira os detalhes na loja antes de comprar.
Ainda não analisei este produto. Pedir os prós e contras ao Achô
Histórico de preço
7 dias acompanhados- Menor
- R$ 114,90
- Média
- R$ 144,32
- Maior
- R$ 196,14
Ficha técnica
- Marca
- JBL
- Cor
- Preto
- Código de barras (EAN)
- 1200130030017
O que os compradores dizem
Veja o que quem comprou achou deste produto.
Ver avaliações no Mercado LivreParecidos com este
Analisar com o AchôFrete grátisApple AirPods Pro 3
Apple
R$ 1.366,75
R$ 1.381,99+24
Analisar com o AchôFrete grátisFone de Ouvido JBL Tune 520BT Bluetooth Azul com Microfone e Bateria de 57h
JBL
R$ 165,00
R$ 176,92+32
Analisar com o AchôFrete grátisFones de ouvido sem fio brancos Jbl Tune 520bt
JBL
R$ 220,24
R$ 254,00-13%
R$ 224,90+7
Analisar com o AchôSony Fones de ouvido sem fio WH-1000XM5 premium com cancelamento de ruído
Sony
R$ 1.546,25
R$ 1.627,64-5%
R$ 1.999,99+4
Analisar com o AchôCaixa de Som Bluetooth JBL Flip 6 Mini Portátil Sem Fio para Uso Externo à Prova d'Água
JBL
R$ 184,59
R$ 802,57-77%
R$ 599,72+7
Analisar com o AchôQcy t13 bluetooth fone de ouvido v5.1 tws controle toque sem fio fones 4 microfones enc hd chamada fone customizing app
QCY
R$ 99,43
R$ 236,12-58%
R$ 115,70+20
Analisar com o AchôFrete grátisApple AirPods 4 cor branco
Apple
R$ 863,88
R$ 1.170,13-26%
R$ 890,00+18
Analisar com o AchôFrete grátisFone Airpods 4 Apple Original Bluetooth 5.3 USB-C Com Estojo Novo Garantia 1 Apple Cancelamento Ativo de Ruído
AppleR$ 923,52
R$ 1.622,11-43%
R$ 977,36+24
Analisar com o AchôFrete grátisFone De Ouvido Sem Fio Xiaomi Redmi Buds 6 Play Preto
Xiaomi
R$ 67,46
R$ 68,90+38
Analisar com o AchôFones de ouvido com cancelamento de ruído ativo híbrido Edifier W820NB Plus - Codec LDAC - Áudio de alta resolução, sem
Edifier
R$ 252,40
R$ 300,00+15Oferta boa acaba rápido. No grupo, ela chega antes.
O Achô garimpa o dia todo e manda no grupo só o que caiu de verdade. Com o preço conferido, direto no seu WhatsApp.

















