
Ar-condicionado Split Inverter 12000 BTUs
no Mercado Livre · comparado entre 35 ofertas, ontem às 18:34R$ 235,74 a menos que a 2ª oferta (LOJADAFERRAMENTA_SP)Até R$ 39,98 de cashback com a sua conta AchôPergunte antes de comprar
Preço em 35 anúncios
Ordenado pelo total com frete, que é o que você paga| Loja | Preço | Frete | Total | Código na loja | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercado LivreSOLLARSULMenor total | R$ 1.999,00 | R$ 163,26 | R$ 2.162,26 | MLB6482269640 | Ir à loja |
Mercado LivreLOJADAFERRAMENTA_SP | R$ 2.398,00 | Grátis | R$ 2.398,00 | MLB7001652828 | Ir à loja |
Mercado LivreAGUITARRADEPRATA | R$ 2.250,00 | R$ 165,11 | R$ 2.415,11 | MLB4270110815 | Ir à loja |
Mercado LivreUMSHOP ES | R$ 2.250,00 | R$ 165,11 | R$ 2.415,11 | MLB4078986722 | Ir à loja |
Mercado LivreUMSHOP RJ | R$ 2.250,00 | R$ 165,11 | R$ 2.415,11 | MLB4078987550 | Ir à loja |
Mercado LivreSHOW POINT | R$ 2.250,00 | R$ 165,11 | R$ 2.415,11 | MLB4078987696 | Ir à loja |
Mercado LivreWEB CONTINENTAL | R$ 2.348,90 | R$ 165,11 | R$ 2.514,01 | MLB6695258146 | Ir à loja |
Mercado LivreSHOW POINT | R$ 2.350,00 | R$ 165,11 | R$ 2.515,11 | MLB4078904236 | Ir à loja |
Mercado LivreUMSHOP RJ | R$ 2.350,00 | R$ 165,11 | R$ 2.515,11 | MLB4078961788 | Ir à loja |
Mercado LivreUMSHOP ES | R$ 2.350,00 | R$ 165,11 | R$ 2.515,11 | MLB4078935530 | Ir à loja |
Mercado LivreAGUITARRADEPRATA | R$ 2.350,00 | R$ 165,11 | R$ 2.515,11 | MLB4078918162 | Ir à loja |
Mercado LivreLOJAS_UNILAR | R$ 2.450,00 | R$ 165,11 | R$ 2.615,11 | MLB7745135810 | Ir à loja |
Mercado LivreCONTINENTALCENTER | R$ 2.499,00 | R$ 165,11 | R$ 2.664,11 | MLB5750309212 | Ir à loja |
| CECentral Ar | R$ 826,77 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 53835:29006725145 | Ir à loja |
| CECentral Ar | R$ 1.301,07 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 53835:29006724625 | Ir à loja |
| CECentral Ar | R$ 1.394,07 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 53835:29006724989 | Ir à loja |
| CECentral Ar | R$ 1.505,67 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 53835:29006725011 | Ir à loja |
| CECentral Ar | R$ 1.598,67 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 53835:29006724727 | Ir à loja |
| CECentral Ar | R$ 1.673,07 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 53835:29006725019 | Ir à loja |
| FRfriopecas | R$ 1.877,18 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1038360:1038360 | Ir à loja |
Amazonamazon | R$ 1.882,42 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 8236411c75402cd3 | Ir à loja |
| FRfriopecas | R$ 1.882,63 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1029163:1029163 | Ir à loja |
| FRfriopecas | R$ 1.938,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1032681:1032681 | Ir à loja |
| FRfriopecas | R$ 1.948,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1039381:1039381 | Ir à loja |
| FRfriopecas | R$ 1.968,54 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1033882:1033882 | Ir à loja |
| FRfriopecas | R$ 1.988,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1040099:1040099 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 1.993,61 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005012875667423 | Ir à loja |
| FRfriopecas | R$ 1.998,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1034710:1034710 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 2.070,70 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005013339521793 | Ir à loja |
| FRfriopecas | R$ 2.098,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1032877:1032877 | Ir à loja |
| FRfriopecas | R$ 2.148,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1041220:1041220 | Ir à loja |
| FRfriopecas | R$ 2.198,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1038930:1038930 | Ir à loja |
| FRfriopecas | R$ 2.202,15 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1041200:1041200 | Ir à loja |
| FRfriopecas | R$ 2.648,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1032067:1032067 | Ir à loja |
| FRfriopecas | R$ 2.878,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1034993:1034993 | Ir à loja |
Análise do Achô
Feito pelo AchôEscrito pela IA a partir da ficha e de análises publicadas. Confira os detalhes na loja antes de comprar.
Ainda não analisei este produto. Pedir os prós e contras ao Achô
Histórico de preço
Começando a acompanharComecei a acompanhar o preço deste produto em 28/10. O gráfico se completa com 7 dias de leitura.
Ficha técnica
- Voltagem
- 220
O que os compradores dizem
Veja o que quem comprou achou deste produto.
Ver avaliações no Mercado LivreParecidos com este
Analisar com o AchôGeladeira Brastemp Frost Free
Brastemp
R$ 1.805,99
R$ 1.816,68+14
Analisar com o AchôGeladeira Frost Free Duplex Brastemp 375 L
Brastemp
R$ 2.012,61
R$ 3.040,20-34%
R$ 3.211,90
Analisar com o AchôFrete grátisGeladeira Electrolux Frost Free Duplex
Electrolux
R$ 1.399,00
R$ 1.399,00+15
Analisar com o AchôMáquina de Lavar Electrolux 13 kg
Electrolux
R$ 1.633,14
R$ 1.899,00-14%
Analisar com o AchôFrete grátisFogão Consul 4 Bocas Inox
Consul
R$ 532,00
R$ 549,99+13
Analisar com o AchôFrete grátisGeladeira Consul Frost Free
Consul
R$ 1.200,00
R$ 1.859,07+11
Analisar com o AchôGeladeira Frost Free Electrolux Inverse 490l
Electrolux
R$ 1.506,99
R$ 2.248,90+14
Analisar com o AchôFrete grátisMicro-Ondas Panasonic 21 L
Panasonic
R$ 465,00
R$ 490,00-5%
R$ 539,23+14
Analisar com o AchôGeladeira com Freezer Inverter Samsung
Samsung
R$ 7.009,58
R$ 7.788,42-10%
R$ 8.106,99+3
Analisar com o AchôLava-Louças Brastemp 8 Serviços
Brastemp
R$ 1.398,99
R$ 2.154,90-35%
R$ 1.549,38+9Oferta boa acaba rápido. No grupo, ela chega antes.
O Achô garimpa o dia todo e manda no grupo só o que caiu de verdade. Com o preço conferido, direto no seu WhatsApp.


















