
Geladeira Consul Frost Free
no Mercado Livre · comparado entre 34 ofertas, em 31/10 às 15:33R$ 748,90 a menos que a 2ª oferta (HGBDAFHEC11385)Até R$ 24,00 de cashback com a sua conta AchôPergunte antes de comprar
Preço em 34 anúncios
Ordenado pelo total com frete, que é o que você paga| Loja | Preço | Frete | Total | Código na loja | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercado LivreMenor total | R$ 1.200,00 | Grátis | R$ 1.200,00 | MLB5473440201 | Ir à loja |
Mercado LivreHGBDAFHEC11385 | R$ 1.899,00 | R$ 49,90 | R$ 1.948,90 | MLB7735613722 | Ir à loja |
Mercado LivreHCFBEDHAG71698 | R$ 1.899,00 | R$ 49,90 | R$ 1.948,90 | MLB7753671346 | Ir à loja |
Mercado LivreBUDCOMÉRCIOELETRODOMÉSTICOS | R$ 1.999,00 | R$ 49,90 | R$ 2.048,90 | MLB6293810890 | Ir à loja |
Mercado LivreBUDCOMÉRCIOELETRODOMÉSTICOS | R$ 2.099,00 | R$ 49,90 | R$ 2.148,90 | MLB6358976062 | Ir à loja |
Mercado LivreBUDCOMÉRCIOELETRODOMÉSTICOS | R$ 2.099,00 | R$ 49,90 | R$ 2.148,90 | MLB6358988776 | Ir à loja |
Mercado LivreBELMICROSHOP | R$ 2.118,90 | R$ 49,90 | R$ 2.168,80 | MLB7585113898 | Ir à loja |
Mercado LivreBELMICROSHOP | R$ 2.118,90 | R$ 49,90 | R$ 2.168,80 | MLB7585113896 | Ir à loja |
Mercado LivreBELMICROSHOP | R$ 2.145,90 | R$ 49,90 | R$ 2.195,80 | MLB7389614392 | Ir à loja |
Mercado LivreBELMICROSHOP | R$ 2.146,90 | R$ 49,90 | R$ 2.196,80 | MLB7389617548 | Ir à loja |
Mercado LivreMercado Livre Eletronicos | R$ 2.242,64 | Grátis | R$ 2.242,64 | MLB6257349070 | Ir à loja |
Mercado LivreSALESINNOVATION | R$ 2.225,24 | R$ 49,90 | R$ 2.275,14 | MLB7906763506 | Ir à loja |
Mercado LivreBGADFBCHE18089 | R$ 2.199,00 | R$ 106,99 | R$ 2.305,99 | MLB7897190444 | Ir à loja |
Mercado LivreBELMICROSHOP | R$ 2.316,90 | Grátis | R$ 2.316,90 | MLB6482064630 | Ir à loja |
Mercado LivreLOJAS_RAMOS | R$ 2.289,00 | R$ 49,90 | R$ 2.338,90 | MLB7437438936 | Ir à loja |
Mercado LivreBUDCOMÉRCIOELETRODOMÉSTICOS | R$ 2.609,00 | R$ 49,90 | R$ 2.658,90 | MLB6238410914 | Ir à loja |
MagaluConsul | R$ 1.859,07 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | b1846f51f3330dc5 | Ir à loja |
| FRfriopecas | R$ 2.068,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1039501:1039501 | Ir à loja |
| FRfriopecas | R$ 2.148,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1039503:1039503 | Ir à loja |
| FRfriopecas | R$ 2.228,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1039826:1039826 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 2.269,01 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005010293109259 | Ir à loja |
MagaluConsul | R$ 2.296,17 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 24c6ca32cb4a8cf0 | Ir à loja |
| FRfriopecas | R$ 2.298,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1038495:1038495 | Ir à loja |
MagaluConsul | R$ 2.298,96 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | fb9a04abb4968e9c | Ir à loja |
AliExpress | R$ 2.363,14 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005010260481280 | Ir à loja |
| FRfriopecas | R$ 2.398,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1039827:1039827 | Ir à loja |
| FRfriopecas | R$ 2.448,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1039493:1039493 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 2.451,77 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005010260443404 | Ir à loja |
Magalu | R$ 2.469,05 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 05f5115f7b65a182 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 2.587,95 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005010260341762 | Ir à loja |
MagaluConsul | R$ 2.593,50 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 8d4981d22a77e5f4 | Ir à loja |
Magalu | R$ 2.699,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 59b96ea6a8a6d263 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 2.706,44 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005009864852995 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 2.813,05 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005009797223714 | Ir à loja |
Análise do Achô
Feito pelo AchôEscrito pela IA a partir da ficha e de análises publicadas. Confira os detalhes na loja antes de comprar.
Ainda não analisei este produto. Pedir os prós e contras ao Achô
Histórico de preço
Começando a acompanharComecei a acompanhar o preço deste produto em 28/10. O gráfico se completa com 7 dias de leitura.
Ficha técnica
- Marca
- Consul
- Capacidade
- 337litros
- Cor
- Inox
- Voltagem
- 127V
- Código de barras (EAN)
- 7891129588806
O que os compradores dizem
Veja o que quem comprou achou deste produto.
Ver avaliações no Mercado LivreParecidos com este
Analisar com o AchôGeladeira Brastemp Frost Free
Brastemp
R$ 1.805,99
R$ 1.816,68+14
Analisar com o AchôGeladeira Frost Free Duplex Brastemp 375 L
Brastemp
R$ 2.012,61
R$ 3.040,20-34%
R$ 3.211,90
Analisar com o AchôFrete grátisGeladeira Electrolux Frost Free Duplex
Electrolux
R$ 1.399,00
R$ 1.399,00+15
Analisar com o AchôMáquina de Lavar Electrolux 13 kg
Electrolux
R$ 1.633,14
R$ 1.899,00-14%
Analisar com o AchôFrete grátisFogão Consul 4 Bocas Inox
Consul
R$ 532,00
R$ 549,99+13
Analisar com o AchôGeladeira Frost Free Electrolux Inverse 490l
Electrolux
R$ 1.506,99
R$ 2.248,90+14
Analisar com o AchôFrete grátisMicro-Ondas Panasonic 21 L
Panasonic
R$ 465,00
R$ 490,00-5%
R$ 539,23+14
Analisar com o AchôGeladeira com Freezer Inverter Samsung
Samsung
R$ 7.009,58
R$ 7.788,42-10%
R$ 8.106,99+3
Analisar com o AchôLava-Louças Brastemp 8 Serviços
Brastemp
R$ 1.398,99
R$ 2.154,90-35%
R$ 1.549,38+9
Analisar com o AchôFreezer Vertical Electrolux 197 L
Electrolux
R$ 3.014,29
R$ 3.423,89+2Oferta boa acaba rápido. No grupo, ela chega antes.
O Achô garimpa o dia todo e manda no grupo só o que caiu de verdade. Com o preço conferido, direto no seu WhatsApp.


















