
Notebook Asus Vivobook 15
no Mercado Livre · comparado entre 17 ofertas, hoje às 05:11R$ 30,00 a menos que a 2ª oferta (MUNDO_KOMETA)Até R$ 59,38 de cashback com a sua conta AchôPergunte antes de comprar
Preço em 17 anúncios
Ordenado pelo total com frete, que é o que você paga| Loja | Preço | Frete | Total | Código na loja | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercado LivreACBZIMPORTACAOECOMERCIOLTDMenor total | R$ 2.969,00 | Grátis | R$ 2.969,00 | MLB4648722666 | Ir à loja |
Mercado LivreMUNDO_KOMETA | R$ 2.999,00 | Grátis | R$ 2.999,00 | MLB7048847052 | Ir à loja |
Mercado LivreALFA_ATACADO | R$ 3.190,00 | Grátis | R$ 3.190,00 | MLB6937863884 | Ir à loja |
Mercado LivreMUNDO_KOMETA | R$ 3.290,00 | Grátis | R$ 3.290,00 | MLB5337441445 | Ir à loja |
Mercado LivreACBZIMPORTACAOECOMERCIOLTD | R$ 3.299,00 | Grátis | R$ 3.299,00 | MLB4648799558 | Ir à loja |
Mercado LivreELITEINFORMATICAJUNIOR | R$ 3.439,00 | Grátis | R$ 3.439,00 | MLB3965378875 | Ir à loja |
Mercado LivreALFA_ATACADO | R$ 3.490,00 | Grátis | R$ 3.490,00 | MLB6937868272 | Ir à loja |
Mercado LivreSHOPVOLTOLINI | R$ 3.499,00 | Grátis | R$ 3.499,00 | MLB5288747493 | Ir à loja |
Mercado LivreCOMERCIAL BAGATOLI | R$ 4.099,00 | Grátis | R$ 4.099,00 | MLB5214000043 | Ir à loja |
Mercado LivreTOPSWAPPING | R$ 4.169,00 | Grátis | R$ 4.169,00 | MLB4906422081 | Ir à loja |
Mercado LivreB2CTECH | R$ 4.179,05 | Grátis | R$ 4.179,05 | MLB4906422275 | Ir à loja |
Mercado LivreACBZIMPORTACAOECOMERCIOLTD | R$ 4.249,00 | Grátis | R$ 4.249,00 | MLB4642810529 | Ir à loja |
Mercado LivreDIAMONTECHDIAMONTECH | R$ 4.698,87 | Grátis | R$ 4.698,87 | MLB4749030865 | Ir à loja |
Mercado LivreWORLDTRONICS LTDA | R$ 4.799,87 | Grátis | R$ 4.799,87 | MLB6921211916 | Ir à loja |
Amazonamazon | R$ 3.399,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 37a8fb2d9ab97864 | Ir à loja |
Amazonamazon | R$ 3.819,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 2b6aaac43f36ad44 | Ir à loja |
Amazonamazon | R$ 3.989,05 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 7d603f6c5365eef8 | Ir à loja |
Análise do Achô
Feito pelo AchôEscrito pela IA a partir da ficha e de análises publicadas. Confira os detalhes na loja antes de comprar.
Ainda não analisei este produto. Pedir os prós e contras ao Achô
Histórico de preço
Começando a acompanharComecei a acompanhar o preço deste produto em 28/10. O gráfico se completa com 7 dias de leitura.
Ficha técnica
- Marca
- Asus
- Capacidade
- 8gb
- Cor
- Prateado
- Código de barras (EAN)
- 7898573299753
O que os compradores dizem
Veja o que quem comprou achou deste produto.
Ver avaliações no Mercado LivreParecidos com este
Analisar com o AchôNotebook Lenovo Ideapad Slim 3 128GB
Lenovo
R$ 2.508,30
R$ 2.787,00-10%
R$ 2.699,00+5
Analisar com o AchôFrete grátisSamsung Galaxy Book4
Samsung
R$ 2.800,00
R$ 3.062,92+10
Analisar com o AchôFrete grátisNotebook Dell Inspiron 15
Dell
R$ 4.499,00
R$ 4.797,90+4
Analisar com o AchôNotebook Acer Aspire 5
Acer
R$ 3.134,05
R$ 4.129,90-24%
R$ 3.215,00+5
Analisar com o AchôFrete grátisKit Teclado e Mouse Sem Fio Logitech MK270
Logitech
R$ 149,60
R$ 149,63+15
Analisar com o AchôNotebook Asus Vivobook 15
Asus
R$ 2.375,12
R$ 4.999,00-52%
R$ 3.999,00
Analisar com o AchôNotebook Acer Nitro V15
Acer
R$ 5.849,10
R$ 8.899,00-34%
R$ 6.279,00+4
Analisar com o AchôLenovo LOQ
Lenovo
R$ 2.350,00
R$ 5.299,00+4
Analisar com o AchôFrete grátisNotebook Lenovo Ideapad 1i
Lenovo
R$ 2.040,00
R$ 2.399,98+8
Analisar com o AchôFrete grátisMacBook Air M4
Apple
R$ 9.999,00
R$ 10.899,00+7Oferta boa acaba rápido. No grupo, ela chega antes.
O Achô garimpa o dia todo e manda no grupo só o que caiu de verdade. Com o preço conferido, direto no seu WhatsApp.


















