
Console Nintendo Switch 2
no Mercado Livre · comparado entre 38 ofertas, hoje às 05:16Até R$ 7,99 de cashback com a sua conta AchôPergunte antes de comprar
Preço em 38 anúncios
Ordenado pelo total com frete, que é o que você paga| Loja | Preço | Frete | Total | Código na loja | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercado LivreNERDGAMESSPMenor total | R$ 399,90 | Grátis | R$ 399,90 | MLB5476469507 | Ir à loja |
Mercado LivreELETROTECCOMERCIAL | R$ 399,90 | Grátis | R$ 399,90 | MLB5455072107 | Ir à loja |
Mercado LivreGAMECENTERDISTRIBUTIONBRF | R$ 411,48 | Grátis | R$ 411,48 | MLB6823502664 | Ir à loja |
Mercado LivreCARVALHO GAMES | R$ 569,00 | Grátis | R$ 569,00 | MLB7818053044 | Ir à loja |
Mercado LivreCARVALHO GAMES | R$ 599,00 | Grátis | R$ 599,00 | MLB7818049540 | Ir à loja |
Mercado LivreGAMECENTERDISTRIBUTIONBRF | R$ 712,59 | Grátis | R$ 712,59 | MLB7862792488 | Ir à loja |
Mercado LivreGAME_GAMES | R$ 796,00 | Grátis | R$ 796,00 | MLB5439708137 | Ir à loja |
Mercado LivreATLTECHRICHBRF | R$ 2.906,32 | Grátis | R$ 2.906,32 | MLB4487458199 | Ir à loja |
Mercado LivreSQUAREDEALSBRF | R$ 3.062,03 | Grátis | R$ 3.062,03 | MLB5131539393 | Ir à loja |
Mercado LivreSQUAREDEALSBRF | R$ 3.093,04 | Grátis | R$ 3.093,04 | MLB5131529079 | Ir à loja |
Mercado LivreGAMECENTERDISTRIBUTIONBRF | R$ 3.133,70 | Grátis | R$ 3.133,70 | MLB4832432975 | Ir à loja |
Mercado LivreSQUAREDEALSBRF | R$ 3.155,33 | Grátis | R$ 3.155,33 | MLB6938452632 | Ir à loja |
Mercado LivreUNIVERSOELECTRONICOBRF | R$ 3.217,79 | Grátis | R$ 3.217,79 | MLB4487445609 | Ir à loja |
Mercado LivreELECTROUSBRF | R$ 3.225,09 | Grátis | R$ 3.225,09 | MLB7175046556 | Ir à loja |
Mercado LivreUNIVERSOELECTRONICOBRF | R$ 3.423,14 | Grátis | R$ 3.423,14 | MLB7219411278 | Ir à loja |
Mercado LivreGAMECENTERDISTRIBUTIONBRF | R$ 3.487,95 | Grátis | R$ 3.487,95 | MLB5234239757 | Ir à loja |
Mercado LivreGABOLER | R$ 3.940,00 | Grátis | R$ 3.940,00 | MLB4717031291 | Ir à loja |
Mercado LivrePOTER_TECNOLOGIA | R$ 3.969,00 | Grátis | R$ 3.969,00 | MLB7907393224 | Ir à loja |
Mercado LivreBBTECHSHOP | R$ 3.999,00 | Grátis | R$ 3.999,00 | MLB5491043227 | Ir à loja |
Mercado Livre | R$ 3.999,00 | Grátis | R$ 3.999,00 | MLB5179645177 | Ir à loja |
Mercado LivrePFHARAUJO | R$ 4.000,00 | Grátis | R$ 4.000,00 | MLB7698633706 | Ir à loja |
Mercado LivreYHWHHAYAH | R$ 4.026,00 | Grátis | R$ 4.026,00 | MLB7893490210 | Ir à loja |
Mercado LivreCELIASHOPP | R$ 4.098,00 | Grátis | R$ 4.098,00 | MLB7707370042 | Ir à loja |
Mercado LivreDINELI_IMPORTS | R$ 4.099,00 | Grátis | R$ 4.099,00 | MLB5047495121 | Ir à loja |
Mercado LivreBRAVICSHOP | R$ 4.099,00 | Grátis | R$ 4.099,00 | MLB7902129408 | Ir à loja |
Mercado LivreDJILOJA | R$ 4.099,00 | Grátis | R$ 4.099,00 | MLB6203121234 | Ir à loja |
Mercado LivreDEVERA | R$ 4.099,00 | Grátis | R$ 4.099,00 | MLB5268426469 | Ir à loja |
Mercado LivreSHOPPY_BRASIL | R$ 4.399,00 | Grátis | R$ 4.399,00 | MLB7907922454 | Ir à loja |
Mercado LivreSHOPPYCASAELETRO | R$ 4.599,00 | Grátis | R$ 4.599,00 | MLB5483199343 | Ir à loja |
Mercado LivreLOJAOVERPOWER | R$ 4.799,90 | Grátis | R$ 4.799,90 | MLB7908859302 | Ir à loja |
| NInikolasaraujo1 | R$ 5.043,00 | Grátis | R$ 5.043,00 | 1737704780218861231 | Ir à loja |
Amazonamazon | R$ 3.979,55 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | bfa866defe8f69cd | Ir à loja |
Amazonamazon | R$ 4.084,90 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | f0688a2aea447599 | Ir à loja |
Amazonamazon | R$ 4.188,55 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | ac9861c7ef74d78c | Ir à loja |
Magalu | R$ 4.277,07 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 16228c5c2474155c | Ir à loja |
MagaluMiranda Computação | R$ 4.378,11 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | d0bb5c7e7e5280be | Ir à loja |
Magalu | R$ 4.463,07 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 56c8ead5c1ac3ec6 | Ir à loja |
MagaluAmericanas | R$ 4.499,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 149cbf5d79127c1b | Ir à loja |
Análise do Achô
Feito pelo AchôEscrito pela IA a partir da ficha e de análises publicadas. Confira os detalhes na loja antes de comprar.
Ainda não analisei este produto. Pedir os prós e contras ao Achô
Histórico de preço
Começando a acompanharComecei a acompanhar o preço deste produto em 28/10. O gráfico se completa com 7 dias de leitura.
Ficha técnica
- Marca
- Nintendo
- Modelo
- Nintendo Switch 2
- Capacidade
- 256 GB
- Cor
- Preto
- Código de barras (EAN)
- 45496885830
O que os compradores dizem
Veja o que quem comprou achou deste produto.
Ver avaliações no Mercado LivreParecidos com este
Analisar com o AchôFrete grátisCadeira Gamer ThunderX3 TGC12
ThunderX3
R$ 823,70
R$ 860,00+14
Analisar com o AchôFrete grátisConsole PlayStation® 5 Slim Edição Digital 825 GB
Sony
R$ 2.900,00
R$ 3.200,00+4
Analisar com o AchôFrete grátisPlayStation 5 Slim com Leitor
Sony
R$ 3.299,00
R$ 3.600,00+13
Analisar com o AchôCadeira Gamer DT3
DT3
R$ 999,89
R$ 1.477,26-32%
R$ 1.099,00+9
Analisar com o AchôFrete grátisXbox Series S 512 GB
Microsoft
R$ 2.500,00
R$ 2.899,00+15
Analisar com o AchôXbox Series X
Microsoft
R$ 3.698,35
R$ 3.893,00-5%
Analisar com o AchôFrete grátisCadeira Gamer Mancer
Mancer
R$ 707,99
R$ 1.199,99-41%
Analisar com o AchôFrete grátisNintendo Switch OLED
Nintendo
R$ 1.900,00
R$ 1.980,60+21
Analisar com o AchôROG Xbox Ally
Microsoft
R$ 4.249,00
R$ 5.654,13+9
Analisar com o AchôFrete grátisCadeira Gamer Pichau Donek
Pichau
R$ 770,00
R$ 871,51+4Oferta boa acaba rápido. No grupo, ela chega antes.
O Achô garimpa o dia todo e manda no grupo só o que caiu de verdade. Com o preço conferido, direto no seu WhatsApp.

















