
Mizuno Wave
no Mercado Livre · comparado entre 40 ofertas, em 31/10 às 18:08R$ 106,60 a menos que na ducorte.77Até R$ 4,00 de cashback com a sua conta AchôPergunte antes de comprar
Preço em 40 anúncios
Ordenado pelo total com frete, que é o que você paga| Loja | Preço | Frete | Total | Código na loja | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercado LivreMenor total | R$ 200,00 | Grátis | R$ 200,00 | MLB6906619936 | Ir à loja |
| DUducorte.77 | R$ 306,60 | Grátis | R$ 306,60 | 1737772455894419210 | Ir à loja |
Mercado LivreMercado Livre Moda | R$ 322,99 | Grátis | R$ 322,99 | MLB4645111317 | Ir à loja |
| CIciganshop68 | R$ 443,05 | Grátis | R$ 443,05 | 1737483963705820761 | Ir à loja |
| NOnocmauasp | R$ 445,05 | Grátis | R$ 445,05 | 1737830761884977045 | Ir à loja |
Mercado LivreVISIONSHOES | R$ 474,99 | Grátis | R$ 474,99 | MLB7083939974 | Ir à loja |
Mercado LivreVISIONSHOES | R$ 503,49 | Grátis | R$ 503,49 | MLB7083939876 | Ir à loja |
Mercado LivreRAQUELFARIAROGERIO1 | R$ 699,90 | Grátis | R$ 699,90 | MLB4543353099 | Ir à loja |
MagaluNetshoes | R$ 218,49 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | ad4c410d4c6a30a3 | Ir à loja |
| MIMizuno | R$ 249,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 85451:46077416287 | Ir à loja |
| MIMizuno | R$ 279,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 85451:46077420988 | Ir à loja |
| MIMizuno | R$ 289,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 85451:46077417123 | Ir à loja |
| MIMizuno | R$ 299,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 85451:45250159278 | Ir à loja |
| CECentauro | R$ 299,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 91869:46316659829 | Ir à loja |
Shopee | R$ 299,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1891322681:58266358219 | Ir à loja |
MagaluNetshoes | R$ 299,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | ed1ece191fa1c12b | Ir à loja |
| CECentauro | R$ 299,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 91869:46418593054 | Ir à loja |
| MIMizuno | R$ 309,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 85451:41971937224 | Ir à loja |
Shopee | R$ 337,50 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 535071110:22293261284 | Ir à loja |
MagaluNetshoes | R$ 341,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 31f20f6223a055f7 | Ir à loja |
MagaluCabana Magazine | R$ 359,91 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 4a11e55e72fc446f | Ir à loja |
MagaluNetshoes | R$ 360,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 53a6346424c42ad6 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 367,58 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005013111346756 | Ir à loja |
MagaluB2 Online | R$ 369,90 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 5d875d99a56a9e99 | Ir à loja |
Shopee | R$ 399,90 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 535071110:58207763412 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 419,71 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005013129274104 | Ir à loja |
| CECentauro | R$ 449,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 91869:45971479385 | Ir à loja |
Shopee | R$ 484,70 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 535071110:22894519080 | Ir à loja |
| CECentauro | R$ 499,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 91869:42912923935 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 505,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005013092759017 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 532,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005012884024814 | Ir à loja |
Shopee | R$ 539,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 535071110:22395181983 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 549,60 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005013433004384 | Ir à loja |
Shopee | R$ 549,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1891322681:58266157622 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 555,78 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005013113533533 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 579,64 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005012818014735 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 585,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005012809214343 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 601,73 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005012479636686 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 690,58 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005013103022045 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 691,86 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005012796081118 | Ir à loja |
Análise do Achô
Feito pelo AchôEscrito pela IA a partir da ficha e de análises publicadas. Confira os detalhes na loja antes de comprar.
Ainda não analisei este produto. Pedir os prós e contras ao Achô
Histórico de preço
Começando a acompanharComecei a acompanhar o preço deste produto em 28/10. O gráfico se completa com 7 dias de leitura.
Ficha técnica
- Marca
- Mizuno
- Cor
- Azul
O que os compradores dizem
Veja o que quem comprou achou deste produto.
Ver avaliações no Mercado LivreParecidos com este
Analisar com o AchôTênis Nike Air Force 1
Nike
R$ 285,70
Analisar com o AchôAdidas Samba
Adidas
R$ 207,65
Analisar com o AchôFrete grátisMochila Executiva para Notebook 15,6"
Samsonite
R$ 92,50
R$ 104,40+15
Analisar com o AchôFrete grátisRelógio Digital Casio Vintage A168
Casio
R$ 198,00
R$ 227,47+11
Analisar com o AchôTênis Olympikus Corre
OlympikusR$ 199,99
R$ 374,90+3
Analisar com o AchôFrete grátisÓculos de sol Ray-Ban Wayfarer
Ray-Ban
R$ 214,50
R$ 550,00-61%
R$ 220,00+10
Analisar com o AchôTênis Nike Dunk Low
Nike
R$ 235,72
Analisar com o AchôTênis Adidas Grand Court
AdidasR$ 169,99
R$ 234,99+2
Analisar com o AchôFrete grátisTênis New Balance 530
New Balance
R$ 110,00
R$ 129,99+12
Analisar com o AchôVans Old Skool
Vans
R$ 156,00
R$ 176,00+7Oferta boa acaba rápido. No grupo, ela chega antes.
O Achô garimpa o dia todo e manda no grupo só o que caiu de verdade. Com o preço conferido, direto no seu WhatsApp.



















