
Memória Ram 16GB DDR4
no Mercado Livre · comparado entre 20 ofertas, hoje às 06:06R$ 83,00 a menos que a 2ª oferta (INFOTECH24H)Até R$ 11,24 de cashback com a sua conta AchôPergunte antes de comprar
Preço em 20 anúncios
Ordenado pelo total com frete, que é o que você paga| Loja | Preço | Frete | Total | Código na loja | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercado LivreTECNO_PECASMenor total | R$ 562,00 | Grátis | R$ 562,00 | MLB6594591478 | Ir à loja |
Mercado LivreINFOTECH24H | R$ 645,00 | Grátis | R$ 645,00 | MLB5394559033 | Ir à loja |
Mercado LivreMATROS_INFORMATICA | R$ 650,00 | Grátis | R$ 650,00 | MLB5144540947 | Ir à loja |
Mercado LivreFELIPE FOLLER | R$ 659,00 | Grátis | R$ 659,00 | MLB4693520823 | Ir à loja |
Mercado LivreMATROS_INFORMATICA | R$ 699,00 | Grátis | R$ 699,00 | MLB7531515162 | Ir à loja |
Mercado LivreINFOUS | R$ 699,00 | Grátis | R$ 699,00 | MLB5487831109 | Ir à loja |
Mercado LivreMAKIN_IT_STORE | R$ 732,79 | Grátis | R$ 732,79 | MLB5750835964 | Ir à loja |
Mercado LivreMAKIN_IT_STORE | R$ 750,83 | Grátis | R$ 750,83 | MLB6207174020 | Ir à loja |
Mercado LivreLCTECHINFO | R$ 790,00 | Grátis | R$ 790,00 | MLB7248812438 | Ir à loja |
Mercado LivreMAKIN_JGF | R$ 797,49 | Grátis | R$ 797,49 | MLB6575259066 | Ir à loja |
Mercado LivreMAKIN_IT_STORE | R$ 799,88 | Grátis | R$ 799,88 | MLB4450087867 | Ir à loja |
Mercado LivreMAKIN_IT_STORE | R$ 800,11 | Grátis | R$ 800,11 | MLB5751165760 | Ir à loja |
Mercado LivrePESSOA | R$ 830,00 | Grátis | R$ 830,00 | MLB4589338181 | Ir à loja |
Mercado Livre | R$ 823,52 | R$ 13,07 | R$ 836,59 | MLB5125488913 | Ir à loja |
Mercado LivreQUANTYX | R$ 849,99 | Grátis | R$ 849,99 | MLB5377866343 | Ir à loja |
Mercado LivreMAKIN_JGF | R$ 866,92 | Grátis | R$ 866,92 | MLB6575259072 | Ir à loja |
Mercado LivreMAKIN_IT_STORE | R$ 873,37 | Grátis | R$ 873,37 | MLB6207297676 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 489,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005006524689742 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 520,65 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005009166781315 | Ir à loja |
Amazonamazon | R$ 1.000,00 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | d6a98fe6a2ca6744 | Ir à loja |
Análise do Achô
Feito pelo AchôEscrito pela IA a partir da ficha e de análises publicadas. Confira os detalhes na loja antes de comprar.
Ainda não analisei este produto. Pedir os prós e contras ao Achô
Histórico de preço
Começando a acompanharComecei a acompanhar o preço deste produto em 28/10. O gráfico se completa com 7 dias de leitura.
Ficha técnica
- Capacidade
- 16gb
- Cor
- Preto
- Código de barras (EAN)
- 6935515136712
O que os compradores dizem
Veja o que quem comprou achou deste produto.
Ver avaliações no Mercado LivreParecidos com este
Analisar com o AchôNotebook Lenovo Ideapad Slim 3 128GB
Lenovo
R$ 2.508,30
R$ 2.787,00-10%
R$ 2.699,00+5
Analisar com o AchôFrete grátisSamsung Galaxy Book4
Samsung
R$ 2.800,00
R$ 3.062,92+10
Analisar com o AchôFrete grátisNotebook Dell Inspiron 15
Dell
R$ 4.499,00
R$ 4.797,90+4
Analisar com o AchôNotebook Acer Aspire 5
Acer
R$ 3.134,05
R$ 4.129,90-24%
R$ 3.215,00+5
Analisar com o AchôKit Teclado e Mouse Sem Fio Logitech MK270
Logitech
R$ 163,55
R$ 177,77-8%
R$ 181,00+6
Analisar com o AchôNotebook Asus Vivobook 15
Asus
R$ 2.375,12
R$ 4.999,00-52%
R$ 3.999,00
Analisar com o AchôNotebook Acer Nitro V15
Acer
R$ 5.849,10
R$ 8.899,00-34%
R$ 6.279,00+4
Analisar com o AchôLenovo LOQ
Lenovo
R$ 2.350,00
R$ 5.299,00+4
Analisar com o AchôFrete grátisNotebook Lenovo Ideapad 1i
Lenovo
R$ 2.040,00
R$ 2.399,98+8
Analisar com o AchôFrete grátisMacBook Air M4
Apple
R$ 9.999,00
R$ 10.899,00+7Oferta boa acaba rápido. No grupo, ela chega antes.
O Achô garimpa o dia todo e manda no grupo só o que caiu de verdade. Com o preço conferido, direto no seu WhatsApp.


















