
Fire TV Stick 4K
no Mercado Livre · comparado entre 38 ofertas, ontem às 11:32R$ 33,00 a menos que a 2ª oferta (BOM_SMART)Até R$ 2,80 de cashback com a sua conta AchôPergunte antes de comprar
Preço em 38 anúncios
Ordenado pelo total com frete, que é o que você paga| Loja | Preço | Frete | Total | Código na loja | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercado LivreMenor total | R$ 140,00 | Grátis | R$ 140,00 | MLB4902161439 | Ir à loja |
Mercado LivreBOM_SMART | R$ 173,00 | Grátis | R$ 173,00 | MLB5922260998 | Ir à loja |
Mercado LivreJON TECH_STORE | R$ 173,55 | Grátis | R$ 173,55 | MLB3921702499 | Ir à loja |
Mercado LivreCLCHOPP | R$ 174,99 | Grátis | R$ 174,99 | MLB5358233723 | Ir à loja |
Mercado LivreSHOPPING_EXMAX | R$ 179,90 | Grátis | R$ 179,90 | MLB7739456770 | Ir à loja |
Mercado LivreHEAM_SHOPPING | R$ 179,90 | Grátis | R$ 179,90 | MLB5438181227 | Ir à loja |
Mercado LivreMENDESLUCASSS | R$ 185,90 | Grátis | R$ 185,90 | MLB4789573567 | Ir à loja |
Mercado LivreSONHO22 | R$ 186,00 | Grátis | R$ 186,00 | MLB7859396254 | Ir à loja |
Mercado LivreIARTELLIVARIEDADES | R$ 189,00 | Grátis | R$ 189,00 | MLB7541776960 | Ir à loja |
Mercado Livre | R$ 189,99 | Grátis | R$ 189,99 | MLB7830838506 | Ir à loja |
Mercado LivreALEKSANDERQUEIROZDASILVA | R$ 189,99 | Grátis | R$ 189,99 | MLB4104503259 | Ir à loja |
Mercado LivreTESSERACT | R$ 190,00 | Grátis | R$ 190,00 | MLB6682115740 | Ir à loja |
Mercado LivreTUCOMPRAPROBRF | R$ 222,31 | Grátis | R$ 222,31 | MLB6985336822 | Ir à loja |
Mercado LivreUNIVERSOELECTRONICOBRF | R$ 224,87 | Grátis | R$ 224,87 | MLB6171381864 | Ir à loja |
Mercado LivreBLACKNICHE | R$ 232,00 | Grátis | R$ 232,00 | MLB5292325049 | Ir à loja |
Mercado LivreSILVAMARILUZE | R$ 234,99 | Grátis | R$ 234,99 | MLB5478126489 | Ir à loja |
Mercado LivreDJMIMPORTS | R$ 235,00 | Grátis | R$ 235,00 | MLB5370417667 | Ir à loja |
Mercado Livre | R$ 235,00 | Grátis | R$ 235,00 | MLB5453162751 | Ir à loja |
Mercado LivreCYBER4 | R$ 238,99 | Grátis | R$ 238,99 | MLB7340639502 | Ir à loja |
Mercado LivreGMVARIEDADESBR | R$ 242,00 | Grátis | R$ 242,00 | MLB7731142992 | Ir à loja |
Mercado LivreGRATITUDE_LTDA | R$ 242,00 | Grátis | R$ 242,00 | MLB5478340105 | Ir à loja |
Mercado LivreSQUAREDEALSBRF | R$ 246,39 | Grátis | R$ 246,39 | MLB4592629087 | Ir à loja |
Mercado LivreCRAVOBR | R$ 246,90 | Grátis | R$ 246,90 | MLB7741192404 | Ir à loja |
Mercado LivreUSZETROXBRF | R$ 247,54 | Grátis | R$ 247,54 | MLB4857129621 | Ir à loja |
| VIvitrinedeprodutoss | R$ 310,59 | Grátis | R$ 310,59 | 1737439003876099634 | Ir à loja |
| JPjp_indica79 | R$ 314,09 | Grátis | R$ 314,09 | 1738048145408034427 | Ir à loja |
| LUluismararaujo1 | R$ 330,80 | Grátis | R$ 330,80 | 1737255130525303991 | Ir à loja |
| THthamaraverde | R$ 332,44 | Grátis | R$ 332,44 | 1737681070006109307 | Ir à loja |
| LEleatkshop | R$ 375,31 | Grátis | R$ 375,31 | 1738048178637866619 | Ir à loja |
| OLoleandroarantes | R$ 728,48 | Grátis | R$ 728,48 | 1736458923821598552 | Ir à loja |
| REreinotech | R$ 784,00 | Grátis | R$ 784,00 | 1737620460229330523 | Ir à loja |
AliExpress | R$ 108,76 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 1005007701940021 | Ir à loja |
MagaluNailsFast | R$ 316,79 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | d9884f062bc0be16 | Ir à loja |
MagaluNailsFast | R$ 351,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 2cd81ac1a29dfa3b | Ir à loja |
MagaluDeandreonline | R$ 390,58 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | b6a37887c9658fd0 | Ir à loja |
MagaluWorldwide Ecommerce Ltda | R$ 439,99 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 842f43b3fcae08ab | Ir à loja |
MagaluDeandreonline | R$ 455,65 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 56af7537c4a32c24 | Ir à loja |
MagaluDeandreonline | R$ 512,42 | A loja não informou | Sem o frete, sem total | 5c3b949926822627 | Ir à loja |
Análise do Achô
Feito pelo AchôEscrito pela IA a partir da ficha e de análises publicadas. Confira os detalhes na loja antes de comprar.
Ainda não analisei este produto. Pedir os prós e contras ao Achô
Histórico de preço
Começando a acompanharComecei a acompanhar o preço deste produto em 30/10. O gráfico se completa com 7 dias de leitura.
Ficha técnica
- Marca
- Amazon
- Modelo
- 4K SELECT
- Capacidade
- 8 GB
- Cor
- Preto
- Código de barras (EAN)
- 840268958794
O que os compradores dizem
Veja o que quem comprou achou deste produto.
Ver avaliações no Mercado LivreParecidos com este
Analisar com o AchôSmart TV 55 4K
TCL SEMP
R$ 1.759,20
R$ 2.499,00-30%
R$ 2.345,89+10
Analisar com o AchôSmart TV 55" Samsung 4K
Samsung
R$ 2.516,55
R$ 2.649,00-5%
R$ 2.744,10+12
Analisar com o AchôSmart TV Samsung 55" Crystal UHD 4K
Samsung
R$ 2.669,00
R$ 3.399,00-21%
R$ 2.808,69+9
Analisar com o AchôSmart TV 50" 4K
Samsung
R$ 1.899,05
R$ 2.799,00-32%
R$ 2.129,90+6
Analisar com o AchôSmart TV LG 50 4K
LG
R$ 2.200,00
R$ 3.647,00-40%
R$ 2.231,07+11
Analisar com o AchôFrete grátisSmart TV LG 50" UHD ThinQ AI
LG
R$ 1.900,00
R$ 2.239,00+5
Analisar com o AchôFrete grátisSmart TV 43
Philco
R$ 1.199,00
R$ 1.298,64+8
Analisar com o AchôSmart TV TCL 43 Polegadas 43s5k Fhd Qled Hdr10 Google Tv
TCL
R$ 949,05
R$ 1.299,00-27%
R$ 1.566,55+17
Analisar com o AchôSmart TV TCL 65" QLED 4K
TCL
R$ 3.311,70
R$ 8.398,00-61%
R$ 3.347,07+6
Analisar com o AchôFrete grátisSmart TV 32 Polegadas
Smartfy
R$ 500,00
R$ 600,00+15Oferta boa acaba rápido. No grupo, ela chega antes.
O Achô garimpa o dia todo e manda no grupo só o que caiu de verdade. Com o preço conferido, direto no seu WhatsApp.

















